今回は投資初心者の方でどの銘柄に投資すればわからないといった人に向けて、12月が優待月の銘柄をまとめましたので、参考にしていただけると幸いです。
おススメ優待銘柄
| 銘柄名 | 銘柄コード | 業種 | 株価 | 配当利回り | 株主優待 | 権利付き最終日 | |
| 1 | キリンHD | 2503 | 食料品 | 2393.5 (12/3) | 3.09% (12/3) | QUOカード ※1年以上継続保有 自社商品 ※3年以上継続保有 | 12/26 |
| 2 | 日本マクドナルドHLDG | 2702 | 小売業 | 6270 (12/3) | 0.89% (12/3) | 商品引換券 ※1年以上継続保有 | 12/26 |
| 3 | ヒューリック | 3003 | 不動産業 | 1671.5 (12/3) | 3.59% (12/3) | グルメカタログギフトより選択 ※300株以上を2年以上継続保有 | 12/26 |
| 4 | すかいらーくHD | 3197 | 小売業 | 3644 (12/3) | 1.47% (12/3) | 食事優待券(電子チケット) | 12/26 |
| 5 | クラレ | 3405 | 化学 | 1528.5 (12/3) | 3.53% (12/3) | オリジナルカタログギフト | 12/26 |
| 6 | 大塚ホールディングス | 4578 | 医薬品 | 9044 (12/3) | 3.53% (12/3) | 自社グループ製品(飲料・食品等) | 12/26 |
| 7 | 資生堂 | 4911 | 化学 | 2152.0 (12/3) | 1.86% (12/3) | 優待ポイント ※1年以上継続保有 | 12/26 |
| 8 | コーセー | 4922 | 化学 | 5098 (12/3) | 2.75% (12/3) | 自社製品(化粧品) | 12/26 |
| 9 | 小林製薬 | 4967 | 化学 | 5205 (12/3) | 2.00% (12/3) | 自社製品(家庭用品等) | 12/26 |
| 10 | アゴーラホスピタリティーG | 9704 | サービス業 | 55 (12/3) | 0% (12/3) | 自社グループホテル・旅館宿泊 私鉄、レストラン割引 | 12/26 |
以上が12月がおすすめの株主優待銘柄になります。
まだまだ紹介したい銘柄はありますが、10個ほどに厳選した方がわかりやすいと思いますので、今回はこの辺にしたいと思います。
